| 位置 | 配置 | 数量 | 扩容周期 |
|---|---|---|---|
| 宁波 | 8352 | 300 | 4周 |
| 哈密 | 7542 | 200 | 4周 |
| 青海 | 9334 | 150 | 4周 |
| 天津 | 7542 | 125 | NIL |
| 北京 | 7542 | 30 | NIL |
| 连云港 | 6530-8464 | 50 | NIL |
| 广州 | AMD7k | 60 | NIL |
| 成都 | AMD | 180 | NIL |
| 乌鲁木齐 | 6430 | 20 | 4周 |
| 乌鲁木齐 | 8352 | 30 | 4周 |
| 乌鲁木齐 | 6530 | 87 | 4周 |
| 位置 | 配置 | 数量 | 扩容周期 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 8352 | 64 | 4周 |
| 位置 | 配置 | 数量 | 扩容周期 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 84xx | 128 | 扩容中 |
| 新疆移动 | 84xx | 32 | NIL |
| 新疆移动 | 84xx | 32 | NIL |
| 安徽 | 84xx | 200 | NIL |
| 嘉兴 | 84xx | 20 | NIL |
| 位置 | 配置 | 数量 | 扩容周期 |
|---|---|---|---|
| 江苏 | 84xx | 70 | 2周 |
| 位置 | 配置 | 数量 | 扩容周期 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 84xx | 64 | 2周 |
王先生:18911295405